# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | এডিপিরপ্রকল্পসমূহ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | এল জি এস পি | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | ২য় পর্যায়ের কাবিটা প্রকল্প | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৭ | কাবিখা/সাধা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৮ | এডিপির প্রকল্প সমুহ | ০৫-০৬-২০২৩ | ০৫-০৬-২০২৩ | পুরাতন ১,২,৩ | এডিবি | ০৫-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | এল জি এস পি | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ||||
১০ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ১,৯,৬,৮, | ||||
১১ | কাবিটা | |||||||
১২ | এডিপিরপ্রকল্পসমূহ | পুরাতন ১,২,৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস