গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ( টি. আর)
০২ নং যদুনন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বড়খাড়দিয়া ছয় আনি মশারকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২,৫০০ মে: টন |
০২ | কুমারকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২,৫০০ মে: টন |
০৩ | বড়খাড়দিয়া ভুইয়া পাড়া জামে মসজিদ মেরামত। | ১,০০০ মে: টন |
০৪ | উথলী পাড়ার হাজি বাড়ির মসজিদ মেরামত | ১,০০০ মে: টন |
০৫ | যদুনন্দী ইউপির ০৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ এর দেওয়ালে রং এর কাজ। | ১,০০০০ মে: টন |
০৬ | যদুনন্দী ইউপির ০২ নং ওয়ার্ডের বড়খাড়দিয়া আক্তার ঠাকুর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০ মে: টন |
০৭ | যদুনন্দী ০৯ নং ওয়ার্ডের চন্নু সরিফের বাড়ির মসজিদের চার পাশের দেওয়ালের রং এর কাজ। | ১,০০০ মে: টন |
০৮ | বড়খাড়দিয়া মিয়া পাড়া রাস্তা হইতে মিয়া পাড়া সুইস গেট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,০০০ মে: টন |
০৯ | বড়খাড়দিয়া মশার কান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে: টন |
১০ | উজিরপুর মিনা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০০ মে: টন |
১১ | কুমারকান্দা নান্নু মুন্সির বাড়ী হইতে কুমারকান্দা ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ১,০০০ মে: টন |
১২ | গোগীনাথপুর এল জি এস পি রাস্তা হতে খোন্দকার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুর্ন: নির্মান। | ১,০০০০ মে: টন |
১৩ | যদুনন্দী দক্ষিন পাড়া ঈদগাহ বওন্ডারী নির্মান | ১,০০০ মে: টন |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন ( টি. আর)
০২ নং যদুনন্দী ইউনিয়ন পরিষদ
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | বড়খাড়দিয়া ছয় আনি মশারকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২,৫০০ মে: টন |
০২ | কুমারকান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২,৫০০ মে: টন |
০৩ | বড়খাড়দিয়া ভুইয়া পাড়া জামে মসজিদ মেরামত। | ১,০০০ মে: টন |
০৪ | উথলী পাড়ার হাজি বাড়ির মসজিদ মেরামত | ১,০০০ মে: টন |
০৫ | যদুনন্দী ইউপির ০৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ এর দেওয়ালে রং এর কাজ। | ১,০০০০ মে: টন |
০৬ | যদুনন্দী ইউপির ০২ নং ওয়ার্ডের বড়খাড়দিয়া আক্তার ঠাকুর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০০ মে: টন |
০৭ | যদুনন্দী ০৯ নং ওয়ার্ডের চন্নু সরিফের বাড়ির মসজিদের চার পাশের দেওয়ালের রং এর কাজ। | ১,০০০ মে: টন |
০৮ | বড়খাড়দিয়া মিয়া পাড়া রাস্তা হইতে মিয়া পাড়া সুইস গেট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ১,০০০ মে: টন |
০৯ | বড়খাড়দিয়া মশার কান্দা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ মে: টন |
১০ | উজিরপুর মিনা বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,০০০০ মে: টন |
১১ | কুমারকান্দা নান্নু মুন্সির বাড়ী হইতে কুমারকান্দা ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ১,০০০ মে: টন |
১২ | গোগীনাথপুর এল জি এস পি রাস্তা হতে খোন্দকার বাড়ীর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুর্ন: নির্মান। | ১,০০০০ মে: টন |
১৩ | যদুনন্দী দক্ষিন পাড়া ঈদগাহ বওন্ডারী নির্মান | ১,০০০ মে: টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস