এডিপির প্রকল্প সমুহ নিম্নরুপ
ইউনিয়ন যদুনন্দী
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ব্যায়িত টাকা | অগ্রগতি |
১ | যদুনন্দী ইউনিয়নের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত স্যনিট্যারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৫৯৬০ | ১০০% |
২ | যদুনন্দী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ১০০% |
৩ | যদুনন্দী ইউনিয়নের গোপিনাথপুর আতিয়ার এর বাড়ী হইতে গোপিনাথপুর উত্তর পাড়া সমজিদ চেঃ-৩০০ মিঃ ৪৯৫ মিঃ পযর্ন্ত সড়ক ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৩৫০০০ | ২২৩২৫০ | ০.০০ | ১০০% |
৪ | যদুনন্দী ইউনিয়নের উজিরপুর রাস্তায় বিশ্বজিত শীল এর বাড়ীর নিকট কালবাট নিমর্ান। | ১৭৫০০০ | ১৬৬২৫০ | ১৬৬২৫০ | ১০০% |
৫ | যদুনন্দী ইউনিয়নের বড়খাড়দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১টি পাকা ল্যাট্রিণ নির্ান। | ৯০০০০ | ৮৫৫০০ | ০.০০ | ১০০% |
এডিপির প্রকল্প সমুহ নিম্নরুপ
ইউনিয়ন যদুনন্দী
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রাক্কলিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | ব্যায়িত টাকা | অগ্রগতি |
১ | যদুনন্দী ইউনিয়নের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত স্যনিট্যারী ল্যাটিন সরবরাহ। | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৫৯৬০ | ১০০% |
২ | যদুনন্দী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ৮৬০০০ | ১০০% |
৩ | যদুনন্দী ইউনিয়নের গোপিনাথপুর আতিয়ার এর বাড়ী হইতে গোপিনাথপুর উত্তর পাড়া সমজিদ চেঃ-৩০০ মিঃ ৪৯৫ মিঃ পযর্ন্ত সড়ক ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৩৫০০০ | ২২৩২৫০ | ০.০০ | ১০০% |
৪ | যদুনন্দী ইউনিয়নের উজিরপুর রাস্তায় বিশ্বজিত শীল এর বাড়ীর নিকট কালবাট নিমর্ান। | ১৭৫০০০ | ১৬৬২৫০ | ১৬৬২৫০ | ১০০% |
৫ | যদুনন্দী ইউনিয়নের বড়খাড়দিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১টি পাকা ল্যাট্রিণ নির্ান। | ৯০০০০ | ৮৫৫০০ | ০.০০ | ১০০% |
এডিপির প্রকল্প
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস