ক্র নং | গ্রাম | নারী | পুরুষ | মোট |
০১ | যদুনন্দী | ১৮০০ | ১৭৯০ | ৩৫৯০ |
০২ | কুমারকান্দা | ২৩৪ | ৩৩৫ | ৫৬৯ |
০৩ | উজিরপুর | ৫৮৫ | ৫৯৯ | ১১৮৪ |
০৪ | উথলী | ১৯০ | ১৫৮ | ৩৪৮ |
০৫ | সাধুহাটি উজিরপুর | ৪৬৫ | ৪০৪ | ৮৬৯ |
০৬ | বড়খাড়দিয়া | ৩৪৮৫ | ৩৮১৫ | ৭,৩০০ |
০৭ | জগন্নাথদী | ৮৯৫ | ৭৮২ | ১৬৭৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস